Steinbruch Schattleiten / Gratkorn

Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2023
Steinbruch Schattleiten/Gratkorn Pail 1, 8101 Gratkorn
Tel. 03124 / 22 364
nach OBENSteinbruch Schattleiten
8101 Gratkorn, Pail 1, Tel. 03124 / 22 364
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
102 | SAND | 0/4 | 31,60 |
103 | SAND | 0/8 | 29,80 |
106 | KIES | 4/8 | 24,80 |
107 | KIES | 4/16 | 21,90 |
108 | KIES | 8/16 | 19,50 |
110 | KIES | 16/32 | 17,80 |
112 | KIES | 32/60 | 15,80 |
UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
121 | SAND | 0/8 | 21,00 |
104 | KIESSAND | 0/16 | 24,70 |
105 | KIESSAND | 0/32 | 21,30 |
114 | ROLLIERUNG | 32-X | 14,70 |
115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 13,80 | |
401 | SCHOTTERRASEN | auf Anfrage | |
402 | ERDE (Ackererde) | 23,70 | |
403 | HUMUS-Komposterde gesiebt | 34,10 | |
405 | GARTENERDE | auf Anfrage | |
410 | Erde-Sand-Gemisch | 34,50 | |
KANTKORN [pro Tonne] | |||
201 | Haldenschotter | 12,60 | |
203 | Schüttmaterial | auf Anfrage | |
204 | Grädermaterial | 0/16 | 13,90 |
205 | Grädermaterial | 0/32 | 13,90 |
206 | Grädermaterial | 0/45 | auf Anfrage |
207 | Frostschutz | 0/63 | 13,90 |
209 | Brechsand | 0/2 | 16,90 |
210 | Brechsand | 0/8 | 15,80 |
211 | Streusplitt hallengelagert | 23,10 | |
212 | Splitt Edelbrechkorn | 2/4 | 22,20 |
213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 20,70 |
214 | Splitt Edelbrechkorn | 8/11 | 20,70 |
216 | Splitt Edelbrechkorn | 11/16 | 20,70 |
218 | Bruchschotter | 16/32 | 17,80 |
220 | Bruchschotter | 32/70 | 17,80 |
221 | Kabelsand | 13,40 | |
224 | Wasserbausteine | auf Anfrage | |
225 | Wurfsteine | 24,90 | |
RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne] | |||
301 | Betonrecycling RB (RM) II | 0/63 U6, U-A | 10,00 |
302 | Asphaltrecycling RA I | 0/16, U-A | 11,80 |
304 | Kabelsand Ziegelrecycling RZ III | 0/4 | 3,60 |
305 | Ziegelsplitt RZ III | 4/16 | 8,90 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
Schotterwerk Röthelstein

Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01.01.2023
Schotterwerk Röthelstein, 8131 Röthelstein 46
Tel. 03867 / 81 15
nach OBEN
Schotterwerk Röthelstein
8131 Röthelstein 46, Tel. 03867 / 81 15
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
102 | SAND | 0/4 | 31,20 |
103 | SAND | 0/8 | 27,90 |
104 | KIESSAND | 0/16 | 22,70 |
105 | KIESSAND | 0/32 | 20,50 |
106 | KIES | 4/8 | 23,00 |
107 | KIES | 4/16 | 20,20 |
108 | KIES | 8/16 | 17,70 |
110 | KIES | 16/32 | 15,60 |
111 | DACHKIES | 16/32 | 25,30 |
112 | KIES | 32/60 | 14,70 |
UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
114 | ROLLIERUNG | 32-X | 12,80 |
115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 12,90 | |
116 | BIOTOPSTEINE | 60-120 | 37,10 |
117 | BIOTOPSTEINE (Murfindlinge, Hinkelsteine, rund) | 65,60 | |
401 | SCHOTTERRASEN | auf Anfrage | |
402 | ERDE (Ackererde) | 21,80 | |
403 | HUMUS-Komposterde gesiebt | 33,50 | |
405 | GARTENERDE | auf Anfrage | |
KANTKORN [pro Tonne] | |||
204 | GRÄDERMATERIAL | 0/16 | 15,90 |
205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 15,90 |
207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 15,90 |
209 | BRECHSAND | 0/2 | 19,50 |
212 | SPLITT EDELBRECHKORN | 2/4 | 24,80 |
213 | SPLITT EDELBRECHKORN | 4/8 | 23,60 |
214 | SPLITT EDELBRECHKORN | 8/11 | 23,60 |
218 | BRUCHSCHOTTER | 16/32 | 19,80 |
220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 19,80 |
221 | KABELSAND | 14,50 | |
RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne] | |||
301 | BETONRECYCLING RB (RM) II | 0/63, U6, U-A | 10,00 |
302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 11,80 |
304 | KABELSAND ZIEGELRECYCLING RZ III | 0/4 | 3,60 |
305 | ZIEGELSPLITT RZ III | 4/16 | 8,90 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
Kalksteinbruch Weinitzen

Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2023
Kalksteinbruch Weinitzen, 8045 Graz, Rinneggerstraße 15
Tel. 0316 / 69 27 53
nach OBENKalksteinbruch & Schotterwerk Weinitzen
8045 Graz, Rinneggerstraße 15, Tel. 0316 / 69 27
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
KANTKORN [pro Tonne] | |||
201 | HALDENSCHOTTER | 12,60 | |
203 | SCHÜTTMATERIAL | auf Anfrage | |
205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 13,90 |
206 | GRÄDERMATERIAL | 0/45 | auf Anfrage |
207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 13,90 |
209 | BRECHSAND | 0/2 | 16,90 |
211 | STREUSPLITT hallengelagert | 23,10 | |
212 | SPLITT EDELBRECHKORN | 2/4 | 22,20 |
213 | SPLITT EDELBRECHKORN | 4/8 | 20,70 |
214 | SPLITT EDELBRECHKORN | 8/11 | 20,70 |
216 | SPLITT EDELBRECHKORN | 11/16 | 20,70 |
217 | BRUCHSCHOTTER | 16/22 | 17,80 |
219 | BRUCHSCHOTTER | 22/32 | 17,80 |
220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 17,80 |
221 | KABELSAND | 7,30 | |
224 | WASSERBAUSTEINE | auf Anfrage | |
225 | WURFSTEINE | 24,90 | |
RUNDKORN UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
104 | KIESSAND | 0/16 | 25,50 |
RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne] | |||
302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 13,00 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
Schotterwerk Kalsdorf

Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2023
Schotterwerk Kalsdorf, 8401 Kalsdorf
Tel. 0676/88 415 237
nach OBENSchotterwerk Kalsdorf, Tel. 0676 / 88 415 237
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
102 | SAND | 0/4 | 31,20 |
103 | SAND | 0/8 | 28,50 |
104 | KIESSAND | 0/16 | 24,30 |
105 | KIESSAND | 0/32 | 21,90 |
106 | KIES | 4/8 | 24,10 |
107 | KIES | 4/16 | 20,40 |
108 | KIES | 8/16 | 17,80 |
110 | KIES | 16/32 | 17,80 |
111 | DACHKIES | 16/32 | 25,30 |
UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
112 | KIES | 32/60 | 15,60 |
114 | ROLLIERUNG | 32-X | 14,60 |
115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 13,80 | |
402 | ERDE (Ackererde) | 22,90 | |
404 | ERDE (Ackererde gesiebt) | 33,00 | |
410 | ERDE-Sandgemisch | 33,50 | |
KANTKORN [pro Tonne] | |||
205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 15,20 |
207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 15,20 |
212 | SPLITT EDELBECHKORN | 2/4 | 25,90 |
213 | SPLITT EDELBECHKORN | 4/8 | 24,50 |
214 | SPLITT EDELBECHKORN | 8/11 | 24,50 |
218 | BRUCHSCHOTTER | 16/32 | 21,40 |
220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 21,40 |
221 | KABELSAND | 14,70 | |
203 | SCHÜTTMATERIAL unsortiert | auf Anfrage | |
RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne] | |||
301 | BETONRECYCLING RB (RM) II | 0/63, U6, U-A | 11,10 |
302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 13,00 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
Steinbruch Leoben/Leitendorf

Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2023
Steinbruch Leoben/Leitendorf, 8700 Leoben Am Galgenberg,
Tel. 0676 / 88 415 238
nach OBENSteinbruch Leoben/Leitendorf, 8700 Leoben Am Galgenberg,
Tel. 0676 / 88 415 238
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
KANTKORN [pro Tonne] | |||
201 | Haldenschotter | 12,10 | |
202 | Brechsand | 0/4 | 20,00 |
203 | Schüttmaterial | auf Anfrage | |
205 | Grädermaterial | 0/32 | 14,40 |
206 | Grädermaterial | 0/45 | auf Anfrage |
207 | Frostschutz | 0/63 | 14,40 |
208 | Wegschotter | 0/32 | 10,50 |
213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 18,80 |
214 | Splitt Edelbrechkorn | 8/11 | 18,80 |
216 | Splitt Edelbrechkorn | 11/16 | 18,80 |
217 | Bruchschotter | 16/22 | 18,20 |
219 | Bruchschotter | 22/32 | 18,20 |
220 | Bruchschotter | 32/70 | 17,20 |
225 | Wurfsteine (sofern lieferbar) | 26,50 | |
224 | Wasserbausteine | auf Anfrage | |
234 | Kabelsand | 14,20 | |
RUNDKORN [pro Tonne] | |||
221 | Kabelsand | 14,20 | |
102 | Sand | 0/4 | 32,30 |
103 | Sand | 0/8 | 28,80 |
104 | Kiessand | 0/16 | 22,90 |
105 | Kiessand | 0/32 | 20,60 |
106 | Kies | 4/8 | 24,00 |
108 | Kies | 8/16 | 19,20 |
110 | Kies | 16/32 | 16,90 |
111 | Dachkies | 16/32 | 28,80 |
112 | Kies | 32/60 | 16,90 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
Steinbruch Hieflau

Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2023
Steinbruch Hieflau
Tel. +43 676 88 415 234
nach OBENSteinbruch Hieflau,
Tel. 03127 / 41 500 - 0
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
RUNDKORN [pro Tonne] | |||
115 | Wandschotter unsortiert (Geschiebematerial) | 5,90 | |
102 | Sand | 0/4 | 18,70 |
104 | Kiessand | 0/16 | 14,00 |
105 | Kiessand | 0/32 | 14,00 |
106 | Kies | 4/8 | 17,60 |
107 | Kies | 4/16 | 17,60 |
108 | Kies | 8/16 | 17,60 |
110 | Kies | 16/32 | 17,60 |
111 | Dachkies | 16/32 | 23,40 |
112 | Kies | 32/63 | 10,60 |
114 | Rollierung | 63-x | 7,00 |
KANTKORN [pro Tonne] | |||
213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 21,00 |
208 | Wegschotter | 0/32 | 17,60 |
207 | Frostschutz | 0/63 | 17,60 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
BRM Recycling | Lager Graz-SÜD

BRM Recycling | Lager Graz-SÜD
Graz, Neu Seiersbergerstraße 115, Tel. 0676/ 88 415 333
nach OBENBRM Recycling | Lager Graz-SÜD
Neu Seiersbergerstraße 115, Tel. 0676/ 88 415 333
Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
---|---|---|---|
KANTKORN [pro Tonne] | |||
204 | Grädermaterial | 0/16 | 15,20 |
205 | Grädermaterial | 0/32 | 15,20 |
207 | Frostschutz | 0/63 | 15,20 |
213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 24,50 |
218 | Bruchschotter | 16/32 | 21,40 |
220 | Bruchschotter | 32/70 | 21,40 |
221 | Kabelsand | 14,70 | |
RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne] | |||
301 | Betonrecycling RB (RM) II | 0/63, U6, U-A | 11,10 |
302 | Asphaltrecycling RA I | 0/16, U-A | 13,00 |
304 | Kabelsand Ziegelrecycling RZ III | 0/4 | 3,60 |
305 | Ziegelsplitt RZ III | 4/16 | 8,90 |
Stand 01. März 2023. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |