Steinbruch Schattleiten / Gratkorn
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025
Steinbruch Schattleiten/Gratkorn Pail 1, 8101 Gratkorn
Tel. 03124 / 22 364
nach OBENSteinbruch Schattleiten
8101 Gratkorn, Pail 1, Tel. 03124 / 22 364
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 102 | SAND | 0/4 | 34,20 |
| 103 | SAND | 0/8 | 32,20 |
| 106 | KIES | 4/8 | 26,80 |
| 107 | KIES | 4/16 | 23,70 |
| 108 | KIES | 8/16 | 21,10 |
| 110 | KIES | 16/32 | 19,30 |
| 112 | KIES | 32/60 | 17,10 |
| UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 121 | SAND | 0/8 | 22,70 |
| 104 | KIESSAND | 0/16 | 26,70 |
| 105 | KIESSAND | 0/32 | 23,10 |
| 114 | ROLLIERUNG | 32-X | 15,90 |
| 115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 14,90 | |
| 401 | SCHOTTERRASEN | auf Anfrage | |
| 402 | ERDE (Ackererde) | 24,90 | |
| 404 | ERDE (Ackererde gesiebt) | 34,00 | |
| 405 | GARTENERDE | auf Anfrage | |
| 410 | Erde-Sand-Gemisch | 35,50 | |
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 201 | Haldenschotter | 13,60 | |
| 203 | Schüttmaterial | auf Anfrage | |
| 204 | Grädermaterial | 0/16 | 15,00 |
| 205 | Grädermaterial | 0/32 | 15,00 |
| 206 | Grädermaterial | 0/45 | auf Anfrage |
| 207 | Frostschutz | 0/63 | 15,00 |
| 209 | Brechsand | 0/2 | 18,30 |
| 210 | Brechsand | 0/8 | 17,10 |
| 211 | Streusplitt hallengelagert | 25,00 | |
| 212 | Splitt Edelbrechkorn | 2/4 | 24,00 |
| 213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 21,70 |
| 214 | Splitt Edelbrechkorn | 8/11 | 21,70 |
| 216 | Splitt Edelbrechkorn | 11/16 | 21,70 |
| 218 | Bruchschotter | 16/32 | 19,30 |
| 220 | Bruchschotter | 32/70 | 19,30 |
| 221 | Kabelsand | 13,40 | |
| 224 | Wasserbausteine | auf Anfrage | |
| 225 | Wurfsteine | 27,00 | |
| RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne, nach Verfügbarkeit] | |||
| 301 | Betonrecycling RB II | 0/63 U6, U-A | 10,80 |
| 302 | Asphaltrecycling RA I | 0/16, U-A | 12,80 |
| 304 | Kabelsand Ziegelrecycling RZ III | 0/4 | 3,90 |
| 305 | Ziegelsplitt RZ III | 4/16 | 9,70 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||
Schotterwerk Röthelstein
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01.01.2025
Schotterwerk Röthelstein, 8131 Röthelstein 46
Tel. 03867 / 81 15
nach OBEN
Schotterwerk Röthelstein
8131 Röthelstein 46, Tel. 03867 / 81 15
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 102 | SAND | 0/4 | 33,80 |
| 103 | SAND | 0/8 | 30,20 |
| 104 | KIESSAND | 0/16 | 24,50 |
| 105 | KIESSAND | 0/32 | 22,20 |
| 106 | KIES | 4/8 | 24,90 |
| 107 | KIES | 4/16 | 21,80 |
| 108 | KIES | 8/16 | 19,20 |
| 110 | KIES | 16/32 | 16,90 |
| 111 | DACHKIES | 16/32 | 30,60 |
| 112 | KIES | 32/60 | 15,90 |
| UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 114 | ROLLIERUNG | 32-X | 13,80 |
| 115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 14,00 | |
| 116 | BIOTOPSTEINE | 60-120 | 40,20 |
| 117 | BIOTOPSTEINE (Murfindlinge, Hinkelsteine rund) | 71,10 | |
| 401 | SCHOTTERRASEN | auf Anfrage | |
| 402 | ERDE (Ackererde) | 23,60 | |
| 404 | Erde gesiebt (Ackererde) | 33,00 | |
| 405 | GARTENERDE | auf Anfrage | |
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 204 | GRÄDERMATERIAL | 0/16 | 17,20 |
| 205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 17,20 |
| 207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 17,20 |
| 209 | BRECHSAND | 0/2 | 21,10 |
| 212 | SPLITT EDELBRECHKORN | 2/4 | 26,80 |
| 213 | SPLITT EDELBRECHKORN | 4/8 | 25,50 |
| 214 | SPLITT EDELBRECHKORN | 8/11 | 25,50 |
| 218 | BRUCHSCHOTTER | 16/32 | 21,40 |
| 220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 21,40 |
| 221 | KABELSAND | 15,20 | |
| RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne, nach Verfügbarkeit] | |||
| 301 | BETONRECYCLING RB (RM) II | 0/63, U6, U-A | 10,80 |
| 302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 12,80 |
| 304 | KABELSAND ZIEGELRECYCLING RZ III | 0/4 | 3,90 |
| 305 | ZIEGELSPLITT RZ III | 4/16 | 9,70 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||
Kalksteinbruch Weinitzen
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025
Kalksteinbruch Weinitzen, 8045 Graz, Rinneggerstraße 15
Tel. 0316 / 69 27 53
nach OBENKalksteinbruch & Schotterwerk Weinitzen
8045 Graz, Rinneggerstraße 15, Tel. 0316 / 69 27
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 201 | HALDENSCHOTTER | 13,60 | |
| 203 | SCHÜTTMATERIAL | auf Anfrage | |
| 205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 15,00 |
| 206 | GRÄDERMATERIAL | 0/45 | auf Anfrage |
| 207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 15,00 |
| 209 | BRECHSAND | 0/2 | 18,30 |
| 211 | STREUSPLITT hallengelagert | 25,00 | |
| 212 | SPLITT EDELBRECHKORN | 2/4 | 24,00 |
| 213 | SPLITT EDELBRECHKORN | 4/8 | 21,70 |
| 214 | SPLITT EDELBRECHKORN | 8/11 | 21,70 |
| 216 | SPLITT EDELBRECHKORN | 11/16 | 21,70 |
| 217 | BRUCHSCHOTTER | 16/22 | 19,30 |
| 219 | BRUCHSCHOTTER | 22/32 | 19,30 |
| 220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 19,30 |
| 221 | KABELSAND | 8,70 | |
| 224 | WASSERBAUSTEINE | auf Anfrage | |
| 225 | WURFSTEINE | 27,00 | |
| RUNDKORN UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 104 | KIESSAND | 0/16 | 27,60 |
| RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne, nach Verfügbarkeit] | |||
| 302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 14,10 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||
Schotterwerk Kalsdorf
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025
Schotterwerk Kalsdorf, 8401 Kalsdorf
Tel. 0676/88 415 237
nach OBENSchotterwerk Kalsdorf, Tel. 0676 / 88 415 237
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| GEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 102 | SAND | 0/4 | 33,80 |
| 103 | SAND | 0/8 | 30,80 |
| 104 | KIESSAND | 0/16 | 26,30 |
| 105 | KIESSAND | 0/32 | 23,70 |
| 106 | KIES | 4/8 | 26,10 |
| 107 | KIES | 4/16 | 22,00 |
| 108 | KIES | 8/16 | 19,30 |
| 110 | KIES | 16/32 | 19,30 |
| 111 | DACHKIES | 16/32 | 27,40 |
| UNGEWASCHENES MATERIAL [pro Tonne] | |||
| 112 | KIES | 32/60 | 16,90 |
| 114 | ROLLIERUNG | 32-X | 15,80 |
| 115 | WANDSCHOTTER unsortiert | 14,90 | |
| 402 | ERDE (Ackererde) | 24,00 | |
| 404 | ERDE (Ackererde gesiebt) | 33,00 | |
| 410 | ERDE-Sandgemisch | 34,50 | |
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 205 | GRÄDERMATERIAL | 0/32 | 16,50 |
| 207 | FROSTSCHUTZ | 0/63 | 16,50 |
| 212 | SPLITT EDELBECHKORN | 2/4 | 28,00 |
| 213 | SPLITT EDELBECHKORN | 4/8 | 26,50 |
| 214 | SPLITT EDELBECHKORN | 8/11 | 26,50 |
| 218 | BRUCHSCHOTTER | 16/32 | 23,20 |
| 220 | BRUCHSCHOTTER | 32/70 | 23,20 |
| 221 | KABELSAND | 15,90 | |
| 203 | SCHÜTTMATERIAL unsortiert | auf Anfrage | |
| RECYCLINGMATERIAL [pro Tonne, nach Verfügbarkeit] | |||
| 301 | BETONRECYCLING RB (RM) II | 0/63, U6, U-A | 12,10 |
| 302 | ASPHALTRECYCLING RA I | 0/16, U-A | 14,10 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||
Steinbruch Leoben/Leitendorf
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025
Steinbruch Leoben/Leitendorf, 8700 Leoben Am Galgenberg,
Tel. 0676 / 88 415 238
nach OBENSteinbruch Leoben/Leitendorf, 8700 Leoben Am Galgenberg,
Tel. 0676 / 88 415 238
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 201 | Haldenschotter | 13,10 | |
| 202 | Brechsand | 0/4 | 20,60 |
| 203 | Schüttmaterial | auf Anfrage | |
| 205 | Grädermaterial | 0/32 | 15,60 |
| 206 | Grädermaterial | 0/45 | auf Anfrage |
| 207 | Frostschutz | 0/63 | 15,60 |
| 208 | Wegschotter | 0/32 | 11,30 |
| 213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 20,30 |
| 214 | Splitt Edelbrechkorn | 8/11 | 20,30 |
| 216 | Splitt Edelbrechkorn | 11/16 | 20,30 |
| 217 | Bruchschotter | 16/22 | 19,70 |
| 219 | Bruchschotter | 22/32 | 19,70 |
| 220 | Bruchschotter | 32/70 | 18,60 |
| 225 | Wurfsteine (sofern lieferbar) | 28,60 | |
| 224 | Wasserbausteine | auf Anfrage | |
| 234 | Kabelsand | 15,40 | |
| RUNDKORN [pro Tonne] | |||
| 102 | Sand | 0/4 | 33,80 |
| 103 | Sand | 0/8 | 30,20 |
| 104 | Kiessand | 0/16 | 24,50 |
| 105 | Kiessand | 0/32 | 22,20 |
| 106 | Kies | 4/8 | 24,90 |
| 107 | Kies | 4/16 | 21,80 |
| 108 | Kies | 8/16 | 19,80 |
| 110 | Kies | 16/32 | 17,90 |
| 111 | Dachkies | 16/32 | 30,60 |
| 112 | Kies | 32/60 | 17,90 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||
Steinbruch Hieflau
Zur Preisliste mit kostengünstiger Tieber-Zustellung
Alle Abhol-Preise exkl. MwSt. / inklusive Verladung auf Ihr Fahrzeug
Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025
Steinbruch Hieflau
Tel. +43 676 88 415 234
nach OBENSteinbruch Hieflau,
Tel. 03127 / 41 500 - 0
| Bestellnummer | Art | Typ | Preis in € |
|---|---|---|---|
| RUNDKORN [pro Tonne] | |||
| 115 | Wandschotter unsortiert (Geschiebematerial) | 6,40 | |
| 102 | Sand | 0/4 | 20,20 |
| 104 | Kiessand | 0/16 | 15,10 |
| 105 | Kiessand | 0/32 | 15,10 |
| 106 | Kies | 4/8 | 19,10 |
| 107 | Kies | 4/16 | 19,10 |
| 108 | Kies | 8/16 | 19,10 |
| 110 | Kies | 16/32 | 19,10 |
| 111 | Dachkies | 16/32 | 25,30 |
| 112 | Kies | 32/63 | 11,40 |
| 114 | Rollierung | 63-x | 7,60 |
| KANTKORN [pro Tonne] | |||
| 213 | Splitt Edelbrechkorn | 4/8 | 22,70 |
| 208 | Wegschotter | 0/32 | 19,10 |
| 207 | Frostschutz | 0/63 | 19,10 |
Stand 01. März 2025. Vorstehende Preise verstehen sich fahrzeugverladen ab Werk, exkl. MwSt. bis auf Widerruf! Zustellung mit werkseigenen LKWs zu günstigen Preisen jederzeit möglich. |
|||

