Tieber Fahrzeuge und Maschinen
Zur Verfügung stehen verschiedene Arbeitsfahrzeuge für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete:
• LKW-Kippmulden bis 40 Tonnen
• Allradfahrzeuge • Containerfahrzeuge
• Erdbewegungsgeräte
• Planierraupe • Laderaupe
• Minibagger • Radlader • Anbaugeräte für Bagger
• Knepper • Abbruchzange • Grabenbagger (ICB)
• Walzenzug • Raupenbagger
• LKW + Tieflader
• Seilbagger • Schrapper usw.
Ihre Ansprechpartner für Tieber-Fahrzeuge- und Maschinen sind
im Bereich LKW-Regie:
Harald Reiter
Tel. 03127 / 41 500 - 13 oder Mobil: +43 (0)676 / 88 415 105
E-Mail: harald.reiter@tieber-kies.com
im Bereich Baumaschinen:
Gerwin Schartner
Tel. 03127 / 41 500 - 16 oder Mobil: +43 (0) 676 / 88 415 104
E-Mail: gerwin.schartner@tieber-kies.com
Tieber-Fahrzeuge- und Maschinen gibt es natürlich nur mit Fahrer!
| Art | Größe, Zubehör, Hersteller | Preis pro Einsatzstunde € |
|---|---|---|
| RADLADER und RAUPENFAHRZEUG | ||
| Radlader | Schaufelinhalt 4,5 m³ CAT 966, Liebherr 566 | 144,00 |
| Radlader | Schaufelinhalt 3,5 m³ CAT 950, Liebherr 556 | 132,00 |
| Planierraupe | 20 Tonnen, Liebherr 726 | 148,00 |
| BAGGER | ||
| Raupenbagger 29 Tonnen Liebherr 926, Liebher 926 Compact | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 135,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 53,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 42,00 | |
| Aufzahlung Abbruchschere od. Pulverisierer | 58,00 | |
| Raupenbagger 25 Tonnen Liebherr 922, Kobelco SC 210 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 129,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 53,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 42,00 | |
| Aufzahlung Abbruchschere od. Pulverisierer | 58,00 | |
| Raupenbagger 22 Tonnen, Liebherr 920 Compact | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 129,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 53,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 42,00 | |
| Aufzahlung Pulverisierer | 58,00 | |
| Raupenbagger 16 Tonnen Liebherr 914, Compact mit Gummikette | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 112,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 47,00 | |
| Mobilbagger 19 Tonnen Liebherr 918 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 112,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 47,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 37,00 | |
| Mobilbagger 14 Tonnen Liebherr 912 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 110,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 47,00 | |
| Minibagger 8 Tonnen Takeuchi TB290 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel, Kubota KX080-4 | 106,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 37,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 32,00 | |
| Minibagger 5,5 Tonnen Takeuchi TB250 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 102,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 37,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 32,00 | |
| Minibagger 1,5 - 3,5 Tonnen Takeuchi TB235 | ||
| mit Tief- oder Böschungslöffel | 93,00 | |
| Aufzahlung Hydraulikhammer | 32,00 | |
| Aufzahlung Sortiergreifer | 26,00 | |
| Schürfkübelbagger Liebherr 835, 8100.1 | nach Vereinbarung | |
| Raupenbagger 40 Tonnen Liebherr 944 | nach Vereinbarung | |
| Raupenbagger 50 Tonnen CAT 345 | nach Vereinbarung | |
| WALZEN | ||
| Walzenzug 13 Tonnen, Bomag BW 213 | 102,00 | |
| Grabenwalze 1,5 Tonnen, Bomag 8500 | 81,00 | |
| Rüttelplatte 0,5 Tonnen, Bomag BPR 70/70 DE | 77,00 | |
| Rüttelplatte 0,1 Tonnen, Bomag BVP 10/36 | 66,00 | |
| SONSTIGE GERÄTE | ||
| Dumper 6 Tonnen Neuson DW 60 | 88,00 | |
| Dumper 3 Tonnen Neuson DW 30 | 85,00 | |
| Kompaktlader CAT 226 | 84,00 | |
| Raupenbohrgerät Böhler TC111 | 140,00 | |
| Mobile Recyclinganlage | nach Vereinbarung | |
| Geräteüberstellung | ||
| mit LKW + Tieflader | 154,00 | |
| Überstellung Minibagger und Bankettwalze | ||
| mit LKW + Abrollcontainer oder Kranwagen, im Raum Graz und Umgebung, Pauschale | 170,00 | |
| Kehrmaschine pro Einsatzstunde | ||
| An- und Abfahrt | 93,00 | |
| 2-Achser | 126,00 | |
| Straßenwaschen | mittels Waschbalken oder Handlanze (bis 200 bar) | 175,00 |
| Entsorgung Kehrgut | wenn Entsorgung Auftraggeberseitig nicht möglich / pro Tonne | 110,00 |
| LKW | ||
| LKW 2-Achser | 86,00 | |
| LKW 2-Achser | mit Allrad | 88,00 |
| LKW 2-Achser | mit Kran | 92,00 |
| LKW 3-Achser | 92,00 | |
| LKW 3-Achser | mit Steinmulde | 94,00 |
| LKW 3-Achser | mit Kran | 104,00 |
| LKW 4-Achser | 103,00 | |
| LKW 4-Achser | mit Steinmulde | 105,00 |
| LKW | und Hänger | 109,00 |
| LKW | und Sattelauflieger | 109,00 |
| LKW | und Tieflader | 126,00 |
| LKW | und Abrollcontainer | 94,00 |
| LKW | und Streuwagen | 92,00 |
| Maut | ||
| Evt. anfallenden Kosten LKW-Maut werden mit einem Aufschlag von 15 % verrechnet. | ||
| Diverses | ||
| Alle Preise exkl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten | Stand 01. März 2025 | bis auf Widerruf! | ||

